| 銘柄カテゴリ |
| ・すべての銘柄 | |
| ・水産農林業 | |
| ・鉱業 | |
| ・建設業 | |
| ・製造業 | 食料品, 繊維製品, パルプ・紙, 化学, 医薬品 石油・石炭製品, ゴム製品. ガラス・土石製品 鉄鋼, 非鉄金属, 金属製品, 機械, 電気機器 輸送用機器, 精密機器, その他製品 |
| ・電気・ガス業 | |
| ・倉庫・運輸関連業 | 陸運業, 海運業, 空運業, 倉庫・運輸関連業 |
| ・情報・通信 | |
| ・商業 | 卸売業, 小売業 |
| ・金融・保険業 | 銀行業, 証券業, 保険業, その他金融業 |
| ・不動産業 | |
| ・サービス業 | |
| ・投信・SPC | |
|
| ・グリーンシートからの上場承認企業 (2006/08/01〜) |
| ・指定取消企業 (2006/08/01〜) |
|
| ・特定投資家向け市場銘柄(AIM) | |
| お知らせ |
| 2009/06/05 | 特定投資家向け市場(TOKYO AIM)のページを開設しました。上場銘柄が決まり次第、銘柄情報を掲載する予定です。 |
| 2009/04/14 | エイチ・エス証券が4月13日から一部グリーンシート銘柄の取扱を開始しました。 |
| 2009/03/28 | 2009年3月29日をもってジェット証券がオリックス証券と合併されることに伴い表記を変更しました。 |
| 2009/03/28 | 松井証券は2009年3月27日をもってグリーンシート銘柄取扱を終了しました。 |
| 2009/01/10 | 募集中銘柄情報を掲載開始しました。掲載案内についてはこちら |
| 2008/03/31 | フェニックス銘柄がオーディナリー銘柄に区分変更されました。詳しくはこちら |
| 2008/02/20 | 開示情報(銘柄別、全銘柄)のRSS配信を開始しました。 |
| 2007/04/02 | KOBE証券のインヴァスト証券への商号変更に伴い表記を変更しました。 |
| 2007/01/31 | 株価情報取得キットサービス開始。 |
| 2006/10/12 | 株価ステッカーサービス開始。 |
|
| 出来高/単位ランキング - 2010-09-03 | | コード | 会社名 | 売買単位 |
| もっと見る |
|